Victron Energy
SmartSolar MPPT 150/85 | 12/24/48 Volts | Entrée 150 Voc | Sortie 85A | Bornes à vis
SmartSolar MPPT 150/85 | 12/24/48 Volts | Entrée 150 Voc | Sortie 85A | Bornes à vis
Prix habituel
$949.00 CAD
Prix habituel
$999.00 CAD
Prix promotionnel
$949.00 CAD
Prix unitaire
/
par
Bluetooth intégré
Un chargeur solaire récupère l'énergie de vos panneaux solaires et la stocke dans vos batteries. Utilisant la technologie la plus récente et la plus rapide, SmartSolar maximise cette récolte d'énergie, en la pilotant intelligemment pour atteindre une charge complète dans les plus brefs délais. SmartSolar maintient la santé de la batterie et prolonge sa durée de vie.
Le contrôleur de charge SmartSolar rechargera même une batterie gravement épuisée. Il peut fonctionner avec une tension de batterie aussi basse que 0 Volt, à condition que les cellules ne soient pas sulfatées ou endommagées de manière permanente.
Taper | MPPT |
Tension de la batterie [V] | 12, 24, 48 |
Batterie 12 V à courant maximum [A] | 85 |
Courant maximum de la batterie 24 V [A] | 85 |
Batterie 48 V à courant maximum [A] | 85 |
Max. Générateur PV à 12 V [W] | 1200 |
Max. Générateur PV à 24 V [W] | 2400 |
Max. Générateur PV à 48 V [W] | 4900 |
Tension maximale en circuit ouvert PV 12 V [V] | 150 |
Tension maximale en circuit ouvert PV 24 V [V] | 150 |
Tension maximale en circuit ouvert PV 48 V [V] | 150 |
Nombre de MPPT | 1 |
Nombre de chaînes/MPPT | 1 |
Efficacité [%] | 98 |
Types de batteries pris en charge | Plomb acide, AGM, GEL, Lithium |
Taille du bornier [AWG] | 2 |
Température nominale du bornier [C] | 90 |
Température ambiante [C] | -30 à +60 |
Mise à la terre | Négatif |
Dimensions [cm] | 8,5 x 11,6 x 4,1 |
Poids (kg] | 4.5 |
Partager
No reviews